![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
K-16 TOKORO-VER
■ 車体諸元
| 項目 | 諸元 | 項目 | 諸元 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1920 | 車両重量(kg) | 50cc:65kg / 125cc: |
| 全幅(mm) | 790 | 乗車定員 | 1人 |
| 全高(m) | 880 | ブレーキ方式 前輪 | リーディングトレーリング |
| ホイールベース(m) | 1300 | ブレーキ方式 後輪 | リーディングトレーリング |
| 最低地上高(m) | 170 | 燃料タンク容量 | 4.0L |
| キャスター角 | 25° | タイヤサイズ | 前輪:2.50-18 / 後輪:2.50-18 |
| トレール(mm) | 76 |
■ エンジン諸元
| 項目 | 50cc | 125cc |
|---|---|---|
| エンジン形式 | 4サイクル 単気筒OHC | 4サイクル 単気筒OHC |
| 冷却形式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量(cc) | 49cc | 124cc |
| 内径×行程(mm) | 39×41.4 | 52.4×57 |
| 圧縮比 | 8.8:1 | 8.8: 1 |
| 最高出力 | 3.2kw/7500rpm | 6.1kw/7500 |
| 最大トルク | 3.0Nm/7000rpm | 9.0Nm/5500 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | 湿式多板 |
| トランスミッション | 4速リターン(4速ロータリー) | 4速リターン |
| 変速比 1速 | 3.27 | 3.18 |
| 2速 | 1.94 | 1.70 |
| 3速 | 1.35 | 1.18 |
| 4速 | 1.04 | 0.92 |
| 減速比 1次 | 3.72 | 4.06 |
| 2次 | 3.39 | |
| 点火方式 | CDI | CDI |
| 始動方式 | キック式 | キック式 |
■ バージョン諸元
| 排気量(cc) | 50cc / 125cc |
| ボディカラー | ホワイト |
| ハンドルタイプ | ナロープルバックタイプ |
| スイッチ | オリジナル |
| Fフェンダー | あり |
| ホイール(リム) | マットブラック |
| エアクリーナー | ロングファンネル |
| デカール | ロゴ単体 |
| PRICE 50cc | 360,000円(税別) |
| PRICE 125cc | 409,000円(税別) |
◆ K-16 TOKORO-VER 購入ページ【50cc】【125cc】
















